Трансмиссия, как ключевой компонент автомобиля, играет важную роль в его производительности и комфорте вождения. Mercedes-Benz, как легендарный производитель автомобилей, всегда стремился предоставить своим клиентам надежные и высокотехнологичные автомобили, оснащенные передовыми системами трансмиссии. В этой статье мы рассмотрим разнообразные модели Mercedes-Benz и их соответствующие типы автоматических коробок передач (АКПП), чтобы помочь вам разобраться в многообразии трансмиссий, представленных этим брендом.
В 1926 году компания Daimler объединилась с фирмой Benz, создав концерн Daimler-Benz, который стал производителем автомобилей под брендом Mercedes-Benz — считаемых одними из лучших в мире. Новая эмблема Mercedes-Benz сочетала в себе элементы эмблем Daimler и Benz: трехлучевую звезду и лавровый венок.
После объединения, производство легковых автомобилей было перемещено в Штутгарт на завод в центре города. В то время завод в Зиндельфингене был занят производством автобусов. В условиях серьезных экономических трудностей в Германии в 20-30-е годы, Daimler-Benz вынужден был бороться за выживание. Кроме того, предприятия концерна были разрушены во время Второй мировой войны. После 1945 года отделение Mercedes-Benz постепенно расширялось, представляя на рынок множество выдающихся автомобилей.
Все об автомобилях Mercedes-Benz
Название компании было дано в честь дочери основателя фирмы. Первые модели автомобилей сильно отличались от современных: это были велосипеды с тремя колесами и двигателем. В 1901 году был выпущен Mercedes 35 PS, который уже напоминал более знакомые современные автомобили.
Модель Simplex 40PS была чрезвычайно быстрой для своего времени, способной разгоняться до 80 км/ч. Компания Benz смогла успешно сочетать комфорт и высокую скорость в своих автомобилях. После Первой мировой войны компания приобрела популярность, принимая участие в военном производстве и внедряя качественные разработки в гражданские автомобили.
Слияние двух конкурирующих компаний, Daimler и Mercedes, произошло в 1927 году. В 1930 году Mercedes представила одну из самых узнаваемых моделей, Mercedes-Benz 770, с выдающейся мощностью и агрессивным дизайном.
Mercedes была впереди своего времени, выпустив первый автомобиль с автоматической коробкой передач уже в 1961 году. Но инновации не останавливались, и компания постоянно внедряла улучшения, совершенствуя трансмиссии.
Особенности АКПП Mercedes-Benz
Для современных моделей Mercedes применяются передовые 7- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также роботизированные трансмиссии 7G-DCTAMG и SpeedShift DCT с 7 ступенями, а также бесступенчатые вариаторы. Вместе с этим, компания не отказывается от классической механики, поскольку, несмотря на многообразие современных технологий, механическая коробка передач остается наиболее надежной, экономичной и долговечной.
5- и 6-ступенчатые механические коробки обладают простой конструкцией, не зависят от сложных систем электронных датчиков, что предотвращает преждевременные поломки и внезапные блокировки. Они демонстрируют надежную работу в течение многих лет, и благодаря использованию высококачественных материалов и тщательной сборке могут преодолевать пробег до 300 тыс. километров.
Преимущества механической коробки включают доступную стоимость и экономичность. Такие коробки позволяют снизить расход топлива и уменьшить расходы на техническое обслуживание: замена масла может проводиться с интервалом в 60-70 тыс. километров, обеспечивая надежную защиту от возможных поломок. При этом важно использовать качественную трансмиссионную жидкость, чтобы избежать серьезных проблем, возможных при экономии на расходных материалах.
Таблица АКПП для разных моделей автомобилей марки Mercedes-Benz
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
190 | 1990-2003 | 2.3 | Задний | 722.4 |
190 | 1990-2003 | 2.6 | Задний | 722.4 |
300 | 1991-1993 | 2.5 | Задний | 722.4 |
300 | 1991-1993 | 2.5 | Полный | 722.4 |
300 | 1991-1993 | 2.6 | Задний | 722.4 |
300 | 1991-1993 | 2.6 | Полный | 722.4 |
300 | 1991-1993 | 3.0 | Задний | 722.4 |
300 | 1991-1993 | 3.0 | Полный | 722.4 |
300SE/SL | 1990-1993 | 3.0 | Задний | 722.5 |
400 | 1992-1993 | 4.2 | Задний | 722.3-4-5 |
500 | 1987-1993 | 5.0 | Задний | 722.3-4-5 |
A CLASS | 1997-2005 | 1.4 | Передний | 722.7 |
A CLASS | 1997-2005 | 1.6 | Передний | 722.7 |
A CLASS | 1997-2005 | 1.7 | Передний | 722.7 |
A CLASS | 1997-2005 | 1.9 | Передний | 722.7 |
A CLASS | 1997-2005 | 2.1 | Передний | 722.7 |
A CLASS | 2000-2005 | 1.4/1.6/1.7/1.9/2.1 | Передний | 722.6 |
A CLASS | 2012-2018 | 1.6 | Передний | 724.0 |
A CLASS | 2012-2018 | 1.5/1.8/2.0/2.2 | Полный/передний | 724.0 |
A CLASS | 2013-2017 | 2.0 | Полный | 724.0 |
A CLASS / B CLASS | 2004-2012 | 1.5/1.7/2.0 | Передний | 722.8 (CVT) |
B CLASS | 2005-2014 | 1.5L/1.7L/2.0L | Передний | 722.8 (CVT) |
B CLASS | 2011-2018 | 1.6 | Передний | 724.0 |
B CLASS | 2011-2018 | 1.5/1.8/2.0/2.2 | Полный/передний | 724.0 |
C CLASS | 1994-1997 | 1.8 | Задний | 722.4 |
C CLASS | 1994-1997 | 2.8 | Задний | 722.4 |
C CLASS | 1994-1997 | 3.6 | Задний | 722.4 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.0 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.2 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.3 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.5 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.8 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.6 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 3.2 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.0 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.2 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.3 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.5 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.8 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 2.6 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1995-2011 | 3.2 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1998-2007 | 2.7 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1998-2007 | 5.4 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1998-2007 | 4.3 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 1998-2007 | 2.7 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1998-2007 | 5.4 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 1998-2007 | 4.3 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 2000-2010 | 1.6/1.8/2.2 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 2000-2014 | 2.2 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 2000-2011 | 3.5 | Задний | 722.6 |
C CLASS | 2000-2011 | 3.5 | Задний | 722.9 |
C CLASS | 2000-2011 | 6.3 | Задний | 722.9 |
C CLASS | 2000-2011 | 3.5 | Полный | 722.6 |
C CLASS | 2000-2011 | 3.0 | Полный | 722.9 |
C CLASS | 2000-2011 | 3.5 | Полный | 722.9 |
C CLASS | 2000-2011 | 6.3 | Полный | 722.9 |
C CLASS | 2006-2016 | 1.8/2.2/2.5/3.0/3.5/6.3 | Полный/задний | 722.9 |
C CLASS | 2007-2015 | 1.8/2.2/2.5/3.0/3.5 | Полный/задний | 722.9 |
C CLASS | 2009-2018 | 1.6/1.8/2.0/2.2/3.0/3.5 | Полный/задний | 722.9 |
C CLASS | 2009-2018 | 2.2/4.0/6.3 | Задний | 722.9 |
C CLASS | 2010-2014 | 2.2/3.0/3.5 | Полный/задний | 722.9 |
CITAN | 2015 — | 1.2 | Передний | 6DCT250 |
CL | 1998-2013 | 5.0 | Задний | 722.6 |
CL | 1998-2013 | 5.8 | Задний | 722.6 |
CL | 1998-2013 | 5.0 | Полный | 722.6 |
CL | 1998-2013 | 5.8 | Полный | 722.6 |
CL | 1999-2013 | 5.4 | Задний | 722.6 |
CL | 1999-2013 | 5.5 | Задний | 722.6 |
CL | 1999-2013 | 6.0 | Задний | 722.6 |
CL | 1999-2013 | 5.4 | Полный | 722.6 |
CL | 1999-2013 | 5.5 | Полный | 722.6 |
CL | 1999-2013 | 6.0 | Полный | 722.6 |
CL | 2003-2011 | 5.0 | Задний | 722.9 |
CL | 2003-2011 | 5.5 | Задний | 722.9 |
CL | 2003-2011 | 6.3 | Задний | 722.9 |
CL | 2003-2011 | 5.0 | Полный | 722.9 |
CL | 2003-2011 | 5.5 | Полный | 722.9 |
CL | 2003-2011 | 6.3 | Полный | 722.9 |
CLA | 2013-2018 | 1.6 | Передний | 724.0 |
CLA | 2013-2018 | 1.5/1.8/2.0/2.2 | Полный/передний | 724.0 |
CLA | 2013-2018 | 2.0 | Полный | 724.0 |
CLC | 2008-2011 | 1.6 | Задний | 722.6 |
CLC | 2008-2011 | 1.8 | Задний | 722.6 |
CLC | 2008-2011 | 2.2 | Задний | 722.6 |
CLC | 2008-2011 | 2.5 | Задний | 722.9 |
CLC | 2008-2011 | 3.5 | Задний | 722.9 |
CLK | 1999-2008 | 2.7 | Задний | 722.6 |
CLK | 1999-2008 | 4.3 | Задний | 722.6 |
CLK | 1999-2008 | 5.4 | Задний | 722.6 |
CLK | 1999-2009 | 2.6 | Задний | 722.6 |
CLK | 1999-2009 | 5.0 | Задний | 722.6 |
CLK | 2000-2009 | 1.8 | Задний | 722.6 |
CLK | 2000-2009 | 2.0 | Задний | 722.6 |
CLK | 2000-2009 | 2.2 | Задний | 722.6 |
CLK | 2000-2009 | 2.3 | Задний | 722.6 |
CLK | 2000-2009 | 3.2 | Задний | 722.6 |
CLK | 2004-2009 | 2.5 | Задний | 722.9 |
CLK | 2004-2009 | 3.0 | Задний | 722.9 |
CLK | 2004-2009 | 3.5 | Задний | 722.9 |
CLK | 2004-2009 | 5.0 | Задний | 722.9 |
CLK | 2004-2009 | 6.3 | Задний | 722.9 |
CLK | 2004-2009 | 5.5 | Задний | 722.9 |
CLS | 2004-2011 | 6.3 | Задний | 722.9 |
CLS | 2004-2011 | 5.5 | Задний | 722.9 |
CLS | 2004-2011 | 6.3 | Полный | 722.9 |
CLS | 2004-2011 | 5.5 | Полный | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 3.0 | Задний | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 3.5 | Задний | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 4.6 | Задний | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 5.0 | Задний | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 3.0 | Полный | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 3.5 | Полный | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 4.6 | Полный | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 5.0 | Полный | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 2.0 | Полный/задний | 722.9 |
CLS | 2010-2017 | 2.2 | Полный/задний | 722.9 |
E CLASS | 1996-2017 | 1.8 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.0 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2016 | 2.2 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.4 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 3.0 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.8 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 3.2 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 1.8 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.0 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.2 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.4 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 3.0 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 2.8 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1996-2011 | 3.2 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 2.7 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 5.0 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 4.3 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 5.4 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 2.7 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 5.0 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 4.3 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 1997-2011 | 5.4 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 2000-2011 | 2.6 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 2000-2011 | 3.5 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 2000-2011 | 5.5 | Задний | 722.6 |
E CLASS | 2000-2011 | 2.6 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 2000-2011 | 3.5 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 2000-2011 | 5.5 | Полный | 722.6 |
E CLASS | 2002-2017 | 2.2 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2011 | 2.5 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 2.6 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 3.0 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 3.5 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 5.5 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2011 | 5.0 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 2.2 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2011 | 2.5 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 2.6 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 3.0 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 3.5 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 5.5 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2011 | 5.0 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2002-2017 | 1.6/1.8/2.0 | Полный/задний | 722.9 |
E CLASS | 2009-2016 | 6.3 | Задний | 722.9 |
E CLASS | 2009-2016 | 6.3 | Полный | 722.9 |
E CLASS | 2009-2017 | 4.6 | Полный/задний | 722.9 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 3.2 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 2.7 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 2.9 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 4.0 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 5.0 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 5.4 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 1996-2018 | 3.0 | Полный | 722.6 |
G-WAGEN | 2002-2018 | 3.0 | Полный | 722.9 |
G-WAGEN | 2002-2018 | 4.0 | Полный | 722.9 |
G-WAGEN | 2002-2018 | 4.6 | Полный | 722.9 |
G-WAGEN | 2002-2018 | 5.5 | Полный | 722.9 |
GL CLASS | 2012-2018 | 3.0 | Полный/задний | 722.9 |
GL CLASS | 2012-2018 | 4.0 | Полный/задний | 722.9 |
GL CLASS | 2012-2018 | 4.6 | Полный/задний | 722.9 |
GL CLASS | 2012-2018 | 5.5 | Полный/задний | 722.9 |
GLA | 2014-2018 | 1.6 | Передний | 724.0 |
GLA | 2014-2018 | 1.5/1.6/2.0/2.2 | Полный/передний | 724.0 |
GLA | 2014-2018 | 2.0 | Полный/передний | 724.0 |
GLK | 2008-2015 | 2.2 | Задний | 722.9 |
GLK | 2008-2015 | 2.2 | Полный | 722.9 |
GLK | 2008-2015 | 3.0 | Задний | 722.9 |
GLK | 2008-2015 | 3.0 | Полный | 722.9 |
GLK | 2008-2015 | 3.5 | Задний | 722.9 |
GLK | 2008-2015 | 3.5 | Полный | 722.9 |
MB | 2002-2004 | 2.2 | Передний | 4HP20 |
ML CLASS | 1998-2005 | 2.7 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 3.7 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 4.0 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5.4 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5.0 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5.5 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 2.7 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 3.7 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 4.0 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5.4 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5.0 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2005 | 5.5 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 1998-2004 | 4.3 | Полный/задний | 722.6 |
ML CLASS | 2000-2002 | 3.2 | Задний | 722.6 |
ML CLASS | 2000-2002 | 3.2 | Полный | 722.6 |
ML CLASS | 2005-2018 | 3.0 | Задний | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 3.5 | Задний | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 4.0 | Задний | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 4.6 | Задний | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 6.3 | Задний | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 5.5 | Задний | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 3.0 | Полный | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 3.5 | Полный | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 4.0 | Полный | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 4.6 | Полный | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 6.3 | Полный | 722.9 |
ML CLASS | 2005-2018 | 5.5 | Полный | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 3.0 | Задний | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 3.0 | Полный | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 3.5 | Задний | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 3.5 | Полный | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 4.6 | Задний | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 4.6 | Полный | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 5.0 | Задний | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 5.0 | Полный | 722.9 |
R CLASS | 2005-2017 | 5.5 | Полный/задний | 722.9 |
S CLASS | 1994-1995 | 3.4 | Задний | 722.3-4-5 |
S CLASS | 1994-1995 | 4.2 | Задний | 722.3-4-5 |
S CLASS | 1994-1995 | 5.0 | Задний | 722.3-4-5 |
S CLASS | 1994-1995 | 3.2 | Задний | 722.5 |
S CLASS | 1996-2012 | 2.8 | Задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 5.4 | Задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 5.5 | Задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 6.0 | Задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 2.8 | Полный | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 5.4 | Полный | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 5.5 | Полный | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 6.0 | Полный | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 3.2 | Полный/задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 3.5 | Полный/задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 3.7 | Полный/задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 4.0 | Полный/задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 5.8 | Полный/задний | 722.6 |
S CLASS | 1996-2012 | 4.3 | Полный/задний | 722.6 |
S CLASS | 2005-2011 | 3.0 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 3.5 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 4.3 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 6.3 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 5.5 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2005-2014 | 2.8 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 3.0 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 3.5 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 4.3 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 6.3 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2005-2011 | 5.5 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2010-2018 | 2.2 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2010-2018 | 4.0 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2010-2018 | 4.6 | Задний | 722.9 |
S CLASS | 2010-2018 | 2.2 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2010-2018 | 4.0 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2010-2018 | 4.6 | Полный | 722.9 |
S CLASS | 2013-2018 | 6.0 | Полный/задний | 722.9 |
SL | 2000-2011 | 2.8 | Задний | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 3.2 | Задний | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 3.7 | Задний | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 5.0 | Задний | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 5.8 | Задний | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 2.8 | Полный | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 3.2 | Полный | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 3.7 | Полный | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 5.0 | Полный | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 5.8 | Полный | 722.6 |
SL | 2000-2011 | 3.0 | Полный/задний | 722.6 |
SL | 2002-2011 | 5.4 | Задний | 722.6 |
SL | 2002-2011 | 5.5 | Задний | 722.6 |
SL | 2002-2011 | 5.4 | Полный | 722.6 |
SL | 2002-2011 | 5.5 | Полный | 722.6 |
SL | 2004-2011 | 6.0 | Задний | 722.6 |
SL | 2004-2011 | 6.0 | Полный | 722.6 |
SL | 2005-2011 | 3.0 | Задний | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 3.5 | Задний | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 5.0 | Задний | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 5.5 | Задний | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 3.0 | Полный | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 3.5 | Полный | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 5.0 | Полный | 722.9 |
SL | 2005-2011 | 5.5 | Полный | 722.9 |
SL | 2007-2011 | 6.3 | Задний | 722.9 |
SL | 2007-2011 | 6.3 | Полный | 722.9 |
SL | 2012-2018 | 4.6 | Задний | 722.9 |
SL | 2012-2018 | 6.0 | Задний | 722.9 |
SLK | 1997-2011 | 1.8 | Задний | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 2.0 | Задний | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 2.3 | Задний | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 3.2 | Задний | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 1.8 | Полный | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 2.0 | Полный | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 2.3 | Полный | 722.6 |
SLK | 1997-2011 | 3.2 | Полный | 722.6 |
SLK | 2005-2011 | 1.8 | Задний | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 2.2 | Задний | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 3.0 | Задний | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 3.5 | Задний | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 5.5 | Задний | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 5.4 | Задний | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 1.8 | Полный | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 2.2 | Полный | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 3.0 | Полный | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 3.5 | Полный | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 5.5 | Полный | 722.9 |
SLK | 2005-2011 | 5.4 | Полный | 722.9 |
SLR | 2003-2009 | 5.4 | Задний | 722.6 |
SLR | 2003-2009 | 5.4 | Полный | 722.6 |
SPRINTER | 2000-2018 | 2.7 | Задний | 722.6 |
SPRINTER | 2000-2018 | 3.5 | Задний | 722.6 |
SPRINTER | 2006-2018 | 2.2 | Задний | 722.6 |
SPRINTER | 2006-2018 | 3.0 | Задний | 722.6 |
SPRINTER | 2010-2018 | 3.0 | Полный/задний | 722.6 |
SPRINTER | 2012-2018 | 2.2/3.0 | Полный/задний | 722.9 |
V-CLASS | 2000-2003 | 2.2 | Передний | 4HP20 |
V-CLASS | 2000-2003 | 2.3 | Передний | 4HP20 |
V-CLASS | 2000-2002 | 2.8 | Передний | 01P |
V-CLASS | 2003-2014 | 2.2/3.0/3.2/3.5/3.7 | Полный/задний | 722.6 |
V-CLASS | 2003-2015 | 2.2/2.5/3.0/3.5 | Задний | 722.6 |
V-CLASS | 2014-2018 | 2.0/2.2 | Полный/задний | 722.9 |
VANEO | 2001-2005 | 1.7 | Передний | 722.6 |
VANEO | 2001-2005 | 1.9 | Передний | 722.6 |
VIANO | 2003-2011 | 2.2 | Задний | 722.6 |
VIANO | 2003-2011 | 2.5 | Задний | 722.6 |
VIANO | 2003-2011 | 3.0 | Задний | 722.6 |
VIANO | 2003-2011 | 3.2 | Задний | 722.6 |
VIANO | 2003-2011 | 3.7 | Задний | 722.6 |
VITO | 1996-2003 | 2.0 | Передний | 4HP20 |
VITO | 1996-2003 | 2.2 | Передний | 4HP20 |
VITO | 2003-2014 | 2.2 | Полный/задний | 722.6 |
VITO | 2003-2014 | 3.2 | Полный/задний | 722.6 |
VITO | 2003-2014 | 3.7 | Полный/задний | 722.6 |
VITO | 2003-2014 | 3.5 | Полный/задний | 722.6 |
VITO | 2010-2015 | 3.0 | Задний | 722.6 |
VITO | 2010-2015 | 2.5 | Задний | 722.6 |
VITO | 2014-2018 | 2.0/2.2 | Полный/задний | 722.9 |
X-CLASS | 2017-2018 | 2.3/3.0/4.0 | Полный/задний | JR710E/711 (RE7R01A) |
Признаки неисправности коробок Мерседес
Заключение
В заключение, таблица АКПП Mercedes предоставляет ценную информацию о различных моделях и типах коробок передач, используемых в автомобилях этого производителя. Отметим, что Mercedes-Benz в своих современных моделях предлагает разнообразие трансмиссий, включая высокотехнологичные 7-ступенчатые и 9-ступенчатые автоматические коробки, роботизированные трансмиссии 7G-DCT AMG и SpeedShift DCT, а также бесступенчатые вариаторы.
Необходимо подчеркнуть, что помимо современных технологических решений, Mercedes-Benz по-прежнему предлагает механические коробки передач. Эти трансмиссии, включая 5-ступенчатую и 6-ступенчатую механику, обладают простой конструкцией, высокой надежностью и долговечностью. Они могут выдерживать интенсивную эксплуатацию и предоставлять экономичность в использовании.
Особенности механических коробок включают в себя простоту в обслуживании, доступность по стоимости, а также возможность снижения расхода топлива. При правильном уходе и регулярной диагностике механические коробки Mercedes-Benz способны прослужить длительный срок, что делает их привлекательным выбором для водителей, ценящих надежность и устойчивость в эксплуатации.
