Современные автомобили Volkswagen предлагают водителям широкий спектр моделей с различными характеристиками и возможностями. Однако, независимо от того, выбираете ли вы семейный седан или спортивный хэтчбек, одним из ключевых компонентов, определяющих динамику и комфортность движения, является автоматическая коробка передач (АКПП). В этой статье мы рассмотрим разнообразие моделей Volkswagen и предоставим подробную таблицу с информацией о доступных типах и характеристиках АКПП для каждой из них. Узнайте, какой тип коробки передач соответствует вашим потребностям и предпочтениям в управлении автомобилем Volkswagen!
Volkswagen – ведущая компания в производстве автомобилей, являющаяся самой большой в Германии и всей Европе. Цифры продаж этих автомобилей по всему миру впечатляют, а история бренда настолько интересна, что это даже привело к созданию собственного музея.
Автоматическая коробка передач Volkswagen вызывает много споров и дискуссий. Некоторые водители отзываются о ней положительно, в то время как другие не находят ей высоких похвал. Однако перед тем, как обсуждать автоматическую коробку передач Volkswagen, стоит разобраться, на каких моделях автомобилей она устанавливается.
История знаменитой немецкой компании Volkswagen
Фердинанд Порше создал первый четырехместный “народный автомобиль” с задним воздушно-охлаждаемым двигателем по заказу Адольфа Гитлера, который назвал его “Volkswagen” – “народный автомобиль” на немецком. Планы начать массовое производство в 1940 году сорвалось из-за второй мировой войны.
Эмблема Volkswagen основана на гербе города Вольфсбург, где был построен первый завод компании.
После войны производство автомобилей было временно приостановлено, западные автокомпании отказались восстанавливать завод, и проект передали западногерманскому правительству. Завод в Вольфсбурге быстро возобновил производство “Жука” – народного автомобиля, известного как “Beetle” на английском. В 1945 году собрали 1785 автомобилей, а к 1961 году был выпущен миллионный “Жук”.
За следующие тридцать лет “Жук” стал самой популярной моделью в мире, превратившись в надежный и совершенный автомобиль. В 1972 году он побил рекорд Ford T, достигнув 15 миллионов экземпляров. Производство также расширилось на другие страны, и в 90-х годах в Мексике был собран 20-миллионный “Жук”. В начале XXI века выпуск “Volkswagen Kaefer” продолжается.
В 1973 году был представлен легендарный Volkswagen Passat, который считается первым современным автомобилем концерна.
На сегодняшний день компания выпускает разнообразные модели, и производство автомобильных двигателей и сборка машин осуществляются, в том числе, на предприятиях в России.
Особенности АКПП Volkswagen
Производитель Volkswagen использовал разнообразные коробки передач для своих автомобилей, включая собственные разработки, модели от ZF и японские коробки-автомат от Aisin. Эти трансмиссии подходят для бензиновых и дизельных двигателей, предназначены для переднеприводных и заднеприводных машин.
Несколько моделей коробок передач заслуживают внимания:
- 01M: Ранняя 4-ступенчатая автоматическая коробка, применявшаяся на переднеприводных моделях Volkswagen, Seat и Skoda с 1995 года. Известна своей надежностью и долговечностью.
- JF506E: 5-ступенчатый автомат, разработанный японской компанией Jatco, широко использовался в моделях Volkswagen Jetta. Эффективен на автомобилях с двигателями объемом до 3,8 литра.
- 09G (TF60-SN): Первый в мире 6-ступенчатый автомат, используемый в большинстве моделей Volkswagen и Audi с 2002 года. Разработка японских инженеров с немецкой электроникой.
- TF-61SN: Улучшенная версия 6-ступенчатого автомата, устанавливаемая на современные версии Volkswagen Passat. Технические усовершенствования сделали ее еще более надежной.
В дополнение, на автомобили Volkswagen устанавливается роботизированная коробка передач DSG с двойным сцеплением. Эта конструкция обеспечивает плавные и точные переключения скоростей, обеспечивая высокий уровень комфорта управления. Однако, из-за сложной электроники, эту коробку считают одной из наиболее требовательных к обслуживанию и подверженной сбоям.
Таблица АКПП для разных моделей автомобилей марки Volkswagen
Для определения типа автоматической коробки передач, установленной в автомобиле марки Volkswagen, существует специальная таблица, в которой можно найти информацию о типе автоматической коробки передач, установленной на разных моделях Volkswagen.
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
ATLAS | 2017-2018 | 2.0/3.6 | Полный/передний | U881F/TG-81SC UA80/AF-50-8 |
CRAFTER | 2017-2018 | 2.0 | Передний | U881F/TG-81SC UA80/AF-50-8 |
GOLF | 2017-2018 | 1.8 | Передний | U881F/TG-81SC UA80/AF-50-8 |
TIGUAN | 2017-2018 | 1.4 | Полный/передний | U881F/TG-81SC UA80/AF-50-8 |
TOUAREG | 2010-2017 | 3.0/3.6/4.2 | Полный | TR-80SD |
TOUAREG | 2002-2011 | 2.7 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 3.0 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 3.2 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 3.6 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 2.5 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 4.9 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 4.2 | Полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2002-2011 | 6.0 | Полный | TR-60SN (09D) |
BORA | 2008-2016 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
BORA | 2008-2016 | 2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
GOLF | 2003-2018 | 1.6/2.0/2.5 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
GOLF/GOLF PLUS | 2003-2011 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
GOLF/GOLF PLUS | 2003-2011 | 2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
GOLF/GOLF PLUS | 2003-2011 | 2.5 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
GRAN LAVIDA | 2013-2018 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
JETTA | 2005-2018 | 1.6/2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2010 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2010 | 2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
LAVIDA | 2008-2018 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
LAVIDA | 2008-2018 | 2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
PASSAT | 2005-2016 | 1.8/2.0/3.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
PASSAT | 2005-2016 | 1.8/2.0/3.6 | Полный | TF-61SN TF-62SN |
POLO | 2001-2018 | 1.4 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
POLO | 2001-2018 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
SAGITAR | 2006-2011 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
SAGITAR | 2006-2011 | 1.8 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
SAGITAR | 2006-2011 | 2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
SANTANA | 2012-2018 | 1.6 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
TIGUAN | 2008-2013 | 1.8/2.0 | Полный/передний | TF-61SN TF-62SN |
TOURAN | 2005-2011 | 1.8 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
TOURAN | 2005-2011 | 2.0 | Передний | TF-61SN TF-62SN |
TRANSPORTER | 2003-2015 | 2.5/3.2 | Полный/передний | TF-61SN TF-62SN |
BEETLE | 1997-2018 | 1.8/2.5 | Передний | TF-60SN/09G |
GOLF | 2007-2018 | 1.0/1.4/1.6/1.8/2.5 | Передний | TF-60SN/09G |
JETTA | 1998-2018 | 1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 | Передний | TF-60SN/09G |
PASSAT | 2011-2018 | 1.8/2.0/2.5/3.6 | Передний | TF-60SN/09G |
POLO | 2010-2018 | 1.6 | Передний | TF-60SN/09G |
BORA | 2000-2005 | 1.8 | Полный | JF506E |
BORA | 2000-2005 | 1.9 | Полный | JF506E |
BORA | 2000-2005 | 2.3 | Полный | JF506E |
BORA | 2000-2005 | 1.8 | Передний | JF506E |
BORA | 2000-2005 | 1.9 | Передний | JF506E |
BORA | 2000-2005 | 2.3 | Передний | JF506E |
GOLF/GTI | 2000-2007 | 1.8 | Передний | JF506E |
GOLF/GTI | 2000-2007 | 1.9 | Передний | JF506E |
GOLF/GTI | 2000-2007 | 2.3 | Передний | JF506E |
JETTA | 1998-2014 | 1.8/1.9 | Передний | JF506E |
JETTA | 2002-2003 | 1.8 | Передний | JF506E |
JETTA | 2002-2003 | 2.8 | Передний | JF506E |
JETTA | 2002-2008 | 1.8/1.9/2.8 | Полный/передний | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004-2008 | 1.8 | Передний | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004-2008 | 1.9 | Передний | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004-2008 | 1.8 | Полный | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004-2008 | 1.9 | Полный | JF506E |
SHARAN | 2000-2010 | 1.8 | Передний | JF506E |
SHARAN | 2000-2010 | 1.9 | Передний | JF506E |
SHARAN | 2000-2010 | 2.8 | Передний | JF506E |
SHARAN | 2000-2010 | 1.8 | Полный | JF506E |
SHARAN | 2000-2010 | 1.9 | Полный | JF506E |
SHARAN | 2000-2010 | 2.8 | Полный | JF506E |
LUPO | 1999-2005 | 1.4 | Передний | JF404E |
POLO | 1995-2007 | 1.4 | Передний | JF404E |
ARTEON | 2018-2018 | 2.0/3.6 | Полный | DQ500/0BH, 0BT |
CROSSBLUE COUPE | 2018-2018 | 2.0/2.5 | Полный/передний | DQ500/0BH, 0BT |
PASSAT | 2014-2018 | 2.0 | Полный | DQ500/0BH, 0BT |
SCIROCCO | 2010-2011 | 2.0 | Передний | DQ500/0BH, 0BT |
SHARAN | 2011-2011 | 2.0 | Передний | DQ500/0BH, 0BT |
TERAMONT | 2017-2018 | 2.0/2.5 | Полный/передний | DQ500/0BH, 0BT |
TIGUAN | 2010-2018 | 2.0 | Полный/передний | DQ500/0BH, 0BT |
TRANSPORTER | 2009-2018 | 2.0 | Полный/передний | DQ500/0BH, 0BT |
BEETLE | 2003-2006 | 1.9 | Передний | DQ250/02E |
BEETLE | 2003-2006 | 2.5 | Передний | DQ250/02E |
BEETLE | 2003-2006 | 1.9 | Полный | DQ250/02E |
BEETLE | 2003-2006 | 2.5 | Полный | DQ250/02E |
BEETLE | 2011-2018 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
CADDY VAN | 2004-2018 | 1.9/2.0 | Полный/передний | DQ250/02E |
CC | 2008 — | 3.6 | Передний | DQ250/02E |
EOS | 2006-2015 | 1.6 | Передний | DQ250/02E |
EOS | 2006-2015 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
EOS | 2006-2015 | 3.2 | Передний | DQ250/02E |
EOS | 2006-2015 | 3.6 | Передний | DQ250/02E |
GOLF | 2004-2018 | 1.4/1.8/2.0 | Полный/передний | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 1.4 | Передний | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 1.4 | Полный | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 1.9 | Передний | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 1.9 | Полный | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 2.0 | Полный | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 3.2 | Передний | DQ250/02E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004-2011 | 3.2 | Полный | DQ250/02E |
JETTA | 2005-2018 | 1.4/2.0 | Передний | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 1.6 | Передний | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 1.9 | Передний | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 2.5 | Передний | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 1.6 | Полный | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 1.9 | Полный | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 2.0 | Полный | DQ250/02E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 2.5 | Полный | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 1.8 | Передний | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 3.2 | Передний | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 3.6 | Передний | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 1.8 | Полный | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 2.0 | Полный | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 3.2 | Полный | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2011 | 3.6 | Полный | DQ250/02E |
PASSAT | 2005-2018 | 3.0 | Полный/передний | DQ250/02E |
POLO | 2014-2018 | 1.5/2.0 | Передний | DQ250/02E |
RABBIT | 2006-2008 | 2.5 | Передний | DQ250/02E |
RABBIT | 2006-2008 | 2.5 | Полный | DQ250/02E |
SCIROCCO | 2008-2017 | 1.6 | Передний | DQ250/02E |
SCIROCCO | 2008-2017 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
SCIROCCO | 2008-2017 | 1.8 | Передний | DQ250/02E |
SHARAN | 2010-2011 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
SHARAN | 2010-2011 | 2.0 | Полный | DQ250/02E |
SHARAN | 2010-2018 | 1.4/1.8 | Полный/передний | DQ250/02E |
TIGUAN | 2008-2018 | 1.4/2.0 | Полный/передний | DQ250/02E |
TOURAN | 2005-2018 | 1.4 | Передний | DQ250/02E |
TOURAN | 2005-2018 | 1.6 | Передний | DQ250/02E |
TOURAN | 2005-2018 | 2.0 | Передний | DQ250/02E |
BEETLE | 2011-2018 | 1.2/1.4/1.6 | Передний | DQ200/0AM |
BORA | 2010-2018 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
CADDY VAN | 2010-2018 | 1.0/1.6 | Передний | DQ200/0AM |
CC | 2008 — | 1.8 | Передний | DQ200/0AM |
GOLF | 2007-2018 | 1.0/1.2/1.4/1.5/1.6/1.9/2.5 | Передний | DQ200/0AM |
GRAN LAVIDA | 2013-2018 | 1.2/1.4 | Передний | DQ200/0AM |
GRAN SANTANA | 2015-2018 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
JETTA | 2008-2018 | 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 | Передний | DQ200/0AM |
LAMANDO | 2014-2018 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
LAVIDA | 2009-2018 | 1.2/1.4/1.6 | Передний | DQ200/0AM |
POLO | 2007 — | 2.0 | Передний | DQ200/0AM |
SANTANA | 2014-2018 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
SCIROCCO | 2008-2017 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
SHARAN | 2010-2011 | 1.4/1.8 | Передний | DQ200/0AM |
THARU | 2018-2018 | 1.2/1.4 | Передний | DQ200/0AM |
TIGUAN | 2011-2012 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
TIGUAN | 2011-2012 | 1.8 | Передний | DQ200/0AM |
TOURAN | 2008-2018 | 1.4 | Передний | DQ200/0AM |
TOURAN | 2008-2018 | 1.6 | Передний | DQ200/0AM |
TOURAN | 2008-2018 | 1.8 | Передний | DQ200/0AM |
XL1 | 2013-2015 | 0.8 | Передний | DQ200/0AM |
PASSAT | 2008-2018 | 1.4/1.6/1.8 | Передний | DQ200 0AM |
POLO | 2007-2018 | 1.0/1.4/1.2/1.4/1.5/1.6/1.8 | Передний | DQ200 0AM |
PHIDEON | 2016 — | 3.0 | Полный | DL501 (0B5) |
PHIDEON | 2016 — | 2.0 | Передний | DL382/0CK, 0CL, 0CJ |
AMAROK | 2016-2018 | 3.0 | Полный | 8HP55A 8HP65A 8HP90A |
TOUAREG | 2017-2018 | 2.0/3.0 | Полный | 8HP55A 8HP65A 8HP90A |
AMAROK | 2012 — | 2.0 | Полный/задний | 8HP45 8HP50 8HP70 8HP90 |
CRAFTER | 2006-2016 | 2.5 | Задний | 722.6 |
PHAETON | 2002-2006 | 4.9 | Полный | 6HP32A (09Е) |
PHAETON | 2002-2016 | 4.9 | Полный | 6HP32 |
PHAETON | 2004-2011 | 3.0 | Полный | 6HP26A (09Е) |
PHAETON | 2004-2011 | 4.2 | Полный | 6HP26A (09Е) |
PHAETON | 2009-2016 | 6.0 | Полный | 6HP26A (09Е) |
PHAETON | 2004-2011 | 3.2 | Полный | 6HP21 |
PHAETON | 2004-2011 | 3.6 | Полный | 6HP21 |
PHAETON | 2003-2016 | 3.0/3.2/3.6/4.2 | Полный | 6HP19/21 (09L) |
ROUTAN | 2008-2013 | 3.8 | Передний | 62TE |
ROUTAN | 2008-2013 | 3.8 | Полный | 62TE |
ROUTAN | 2008-2013 | 4.0 | Передний | 62TE |
ROUTAN | 2008-2013 | 4.0 | Полный | 62TE |
ROUTAN | 2008-2013 | 3.6 | Полный/передний | 62TE |
PHAETON | 2001-2008 | 6.0 | Полный | 5HP24 (01L) |
PHAETON | 2001-2016 | 6.0 | Полный | 5HP24 (01L) |
PASSAT | 1998-2012 | 1.8/1.9/2.0/2.3/2.5/2.8/4.0 | Полный/передний | 5HP19 (01V) |
PHAETON | 2001-2004 | 3.2 | Полный | 5HP19 (01V) |
PHAETON | 2001-2016 | 3.2 | Полный | 5HP19 (01V) |
CC | 2008 — | 2.0 | Передний | 09M 09K |
PASSAT | 2006-2008 | 3.6 | Полный | 09M 09K |
TIGUAN | 2008-2009 | 2.0 | Полный | 09M 09K |
BEETLE/BEETLE CONVERTIBLE | 2005-2011 | 1.8 | Передний | 09G 09K 09M |
BEETLE/BEETLE CONVERTIBLE | 2005-2011 | 1.9 | Передний | 09G 09K 09M |
BEETLE/BEETLE CONVERTIBLE | 2005-2011 | 2.0 | Передний | 09G 09K 09M |
BEETLE/BEETLE CONVERTIBLE | 2005-2011 | 2.5 | Передний | 09G 09K 09M |
GOLF | 2007-2011 | 2.0 | Передний | 09G 09K 09M |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 1.9 | Передний | 09G 09K 09M |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 2.0 | Передний | 09G 09K 09M |
JETTA/JETTA WAGON | 2005-2011 | 2.5 | Передний | 09G 09K 09M |
PASSAT | 2005-2009 | 2.0 | Передний | 09G 09K 09M |
PASSAT | 2005-2009 | 3.6 | Передний | 09G 09K 09M |
PASSAT | 2006-2008 | 3.6 | Передний | 09G 09K 09M |
TIGUAN | 2007-2011 | 2.0 | Передний | 09G 09K 09M |
TIGUAN | 2008-2009 | 2.0 | Передний | 09G 09K 09M |
TOURAN | 2003-2006 | 1.6 | Передний | 09G 09K 09M |
TOURAN | 2003-2006 | 1.9 | Передний | 09G 09K 09M |
EUROVAN | 1992-1994 | 2.8 | Передний | 098 095 096 |
TRANSPORTER | 1991-1995 | 2.0 | Передний | 098 095 096 |
TRANSPORTER | 1991-1995 | 2.4 | Передний | 098 095 096 |
TRANSPORTER | 1991-1995 | 2.8 | Передний | 098 095 096 |
BEETLE | 1998-2010 | 1.4 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BEETLE | 1998-2010 | 1.6 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BEETLE | 1998-2010 | 1.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BEETLE | 1998-2010 | 1.9 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BEETLE | 1998-2010 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BORA | 1999-2008 | 1.6 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BORA | 1999-2008 | 1.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BORA | 1999-2008 | 1.9 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
BORA | 1999-2008 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
CABRIO | 1995-2001 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
CABRIOLET | 1996-2002 | 1.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
GOLF | 1993-2009 | 2.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
GOLF/GTI | 1995-2006 | 1.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
GOLF/GTI | 1995-2006 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
GOLF/GTI | 1995-2006 | 1.9D | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
GOLF/GTI | 1995-2006 | 2.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
JETTA | 1993-2001 | 1.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
JETTA | 1993-2001 | 1.9 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
JETTA | 1993-2001 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
JETTA | 1993-2001 | 2.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
JETTA/JETTA WAGON | 2004-2005 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
PASSAT | 1995-2004 | 1.9 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
PASSAT | 1995-2004 | 2.0 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
PASSAT | 1995-2004 | 2.8 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
POLO | 1997-2006 | 1.4 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
POLO | 1997-2006 | 1.6 | Передний | 095 096 097 098 01M 01N 01P |
EUROVAN | 1995-2003 | 2.8 | Передний | 01P |
SHARAN | 1996-2010 | 1.9 | Передний | 01P |
SHARAN | 1996-2010 | 2.0 | Передний | 01P |
TRANSPORTER | 1995-2000 | 2.0 | Передний | 01P |
CABRIOLET | 1985-1992 | 1.8 | Передний | 010 087 089 090 |
GOLF | 1985-1992 | 1.8 | Передний | 010 087 089 090 |
GOLF | 1985-1992 | 2.0 | Передний | 010 087 089 090 |
JETTA | 1975-1992 | 1.6 | Передний | 010 087 089 090 |
JETTA | 1975-1992 | 1.7 | Передний | 010 087 089 090 |
JETTA | 1975-1992 | 1.8 | Передний | 010 087 089 090 |
CAMPER | 1975-1992 | 1.8 | Передний | 90 |
VANAGON | 1980-1992 | 2.0 | Задний | 90 |
VANAGON | 1980-1992 | 2.1 | Задний | 90 |
Заключение
В завершение можно отметить важность таблицы АКПП Volkswagen для определения типа автоматической коробки передач на автомобилях данного бренда. Представленная информация предоставляет владельцам и специалистам полезные данные о различных моделях трансмиссий.
Бренд Volkswagen, известный своей стремлением к инновациям и высокому качеству, продолжает сотрудничество с различными производителями автоматических коробок передач, в том числе собственной разработки и партнеров. Таблица АКПП Volkswagen становится надежным помощником для тех, кто ищет информацию о трансмиссиях на конкретных моделях.
Описанные в таблице варианты автоматических коробок дают пользователю полную картину эволюции трансмиссий Фолькцваген.